155 néobanques dans le monde en 2020 (et ça augmente)
Sommaire
60 néobanques en Europe
Néobanque | Pays d'origine | |
---|---|---|
220 Bank ⏱ | Royaume-Uni | |
Aoin | Belgique | |
Alpian ⏱ | Suisse | |
Anytime | France | |
Atom Bank | Royaume-Uni | |
Bnext | Espagne | |
BuddyBank | Italie | |
Bunq | Pays-Bas | |
Coconut | Royaume-Uni | |
Curve | Royaume-Uni | |
EasyEuro | France | |
Fidor Bank | Allemagne | |
Fire | Irlande | |
Gimi | Suède | |
Go Henry | Royaume-Uni | |
Hello bank! | France | |
Holvi | Finland | |
Hype | Italie | |
ImaginBank | Espagne | |
Indo | Islande | |
Kard | France | |
Knab | Pays-Bas | |
Kontist | Allemagne | |
Lintel | Royaume-Uni | |
Lunar | Danemark | |
manager.one | France | |
mBank | Pologne | |
Monese | Royaume-Uni | |
Monzo | Royaume-Uni | |
Muniy | Royaume-Uni | |
N26 | Allemagne | |
neon-free | Suisse | |
Nest Bank | Pologne | |
Nickel | France | |
Nimbl | Royaume-Uni | |
OakNorth | Royaume-Uni | |
Orange Bank | France | |
Osper | Royaume-Uni | |
Penta | Allemagne | |
P.F.C. | Suède | |
Paypay | France | |
Pockit | Royaume-Uni | |
Prismea | France | |
Qapital | Suède | |
Qonto | France | |
Revolut | Royaume-Uni | |
Rocket Bank | Russie | |
Rooster Money | Royaume-Uni | |
Shine | France | |
Soldo | Italie | |
Starling Bank | Royaume-Uni | |
Tandem | Royaume-Uni | |
Tide Bank | Royaume-Uni | |
Tinkoff Bank | Russie | |
Tomorrow | Allemagne | |
Transferwise | Royaume-Uni | |
Vivid | Allemagne | |
Xaalys | France | |
Yapeal | Suisse | |
ZAK Banque Cler | Suisse |
32 néobanques en Asie et Pacifique
Néobanque | Pays d'origine | |
---|---|---|
86 400 | Australie | |
811 by Kotak | Inde | |
Aspire | Singapore | |
BigPay | Malaisie | |
Digibank by DBS | India | |
Douugh | Australie | |
InstantPay | Inde | |
Jenius | Indonésie | |
Jibun Bank | Japon | |
K Bank | Corée du Sud | |
Kakao Bank | Corée du Sud | |
Kyash | Japon | |
Livi Bank ⏱ | Hong Kong | |
MYBank | Chine | |
Neat | Hong Kong | |
NiYO | Inde | |
Open | Inde | |
Revolut | Royaume-Uni | |
Sony Bank | Japan | |
Statrys | Hong Kong | |
Timo | Vietnam | |
TMRW by UOB | Thaïlande | |
Tonik ⏱ | Philippines | |
Tyro Payments | Australie | |
UP | Australie | |
Volt Bank | Australie | |
WeBank | Chine | |
WeLab Bank ⏱ | Hong Kong | |
Xinja | Australie | |
Yono by SBI | India | |
YouTrip | Singapore | |
ZA Bank | Hong Kong |
27 néobanques en Amérique du Nord
Néobanque | Pays d'origine | |
---|---|---|
Arival | Etats-Unis | |
Aspiration | Etats-Unis | |
Azlo | Etats-Unis | |
Bambu | Etats-Unis | |
Bank Mobile | Etats-Unis | |
Chime | Etats-Unis | |
Current | Etats-Unis | |
Dave | Etats-Unis | |
GoBank | Etats-Unis | |
Greenlight | Etats-Unis | |
HMBradley | Etats-Unis | |
JUNO ⏱ | Etats-Unis | |
MoneyLion | Etats-Unis | |
Koho | Canada | |
Mercury | Etats-Unis | |
N26 | Allemagne | |
NOVO | Etats-Unis | |
Oxygen | Etats-Unis | |
Point | Etats-Unis | |
Sable | Etats-Unis | |
Simple | Etats-Unis | |
Stack | Canada | |
Stash | Etats-Unis | |
Step | Etats-Unis | |
Tangerine Bank | Canada | |
Varo | Etats-Unis | |
Zero | Etats-Unis |
31 néobanques en Amérique Latine
Néobanque | Pays d'origine | |
---|---|---|
Agibank | Brésil | |
Albo | Mexique | |
B89 | Pérou | |
Banco Inter | Brésil | |
Banco Pan | Brésil | |
Broxel | Mexique | |
Brubank | Argentine | |
C6 Bank | Brésil | |
Cuenca | Mexique | |
Enso | Mexique | |
Evva | Mexique | |
Flink | Mexique | |
Fondeadora | Mexique | |
Hey Banco | Mexique | |
Klar | Mexique | |
Ligo | Pérou | |
Mach | Chili | |
meu pag! | Brésil | |
Nelo | Mexique | |
Neon | Brésil | |
Nequi | Colombie | |
Next | Brésil | |
NuBank | Brésil | |
Original | Brésil | |
Oyster | Mexique | |
RappiPay | Mexique | |
Rebanking | Argentine | |
superdigital | Brésil | |
Swap | Mexique | |
Uala | Argentine | |
Wilobank | Argentine |
8 néobanques en Afrique et Moyen-Orient
Néobanque | Pays d'origine | |
---|---|---|
Bettr ⏱ | Afrique du Sud | |
Dopay | Egypte | |
Hala | Saudi Arabia | |
ila | Bahrain | |
Kuda | Nigéria | |
meem | Saudi Arabia | |
Pepper | Israel | |
Xpence ⏱ | Dubai (U.A.E) |